Tambur de Irigat Hidraulic

Diametru Furtun (mm) Lungime Furtun (m) Tip Aspersor Pret Varianta Standard Pret Varianta Lux
82 400 SINKRO 11860 Euro 15053 Euro
90 350 RANGER 11590 Euro 14783 Euro
90 400 RANGER 11860 Euro 15053 Euro
100 320 RANGER 11743 Euro 14936 Euro
100 350 RANGER 11896 Euro 15089 Euro
100 400 RANGER 12279 Euro 15471 Euro
110 300 RANGER 11919 Euro 15111 Euro
100 450 RANGER 15574 Euro 18870 Euro
100 500 RANGER 15961 Euro 19257 Euro
100 550 RANGER 16555 Euro 19851 Euro
110 400 RANGER 15619 Euro 18915 Euro
110 420 RANGER 15934 Euro 19230 Euro
110 450 RANGER 16460 Euro 19756 Euro
110 500 RANGER 17045 Euro 20341 Euro
120 440 EXPLORER 17140 Euro 20436 Euro
125 300 EXPLORER 15925 Euro 19221 Euro
125 400 EXPLORER 16964 Euro 20260 Euro
140 300 EXPLORER 16474 Euro 19770 Euro
110 600 RANGER 20547 Euro 23875 Euro
125 450 EXPLORER 19872 Euro 23200 Euro
140 350 EXPLORER 19463 Euro 22790 Euro
150 300 EXPLORER 19310 Euro 22637 Euro
110 650 RANGER 23118 Euro 26434 Euro
125 500 EXPLORER 22812 Euro 26128 Euro
135 450 EXPLORER 22929 Euro 26245 Euro
140 350 EXPLORER 21948 Euro 25264 Euro
140 400 EXPLORER 22578 Euro 25894 Euro
125 550 EXPLORER 26750 Euro 28606 Euro
125 600 EXPLORER 27133 Euro 28989 Euro
125 650 EXPLORER 27835 Euro 29691 Euro
135 550 EXPLORER 27709 Euro 29565 Euro
140 450 EXPLORER 26048 Euro 27904 Euro
140 500 EXPLORER 26818 Euro 28674 Euro
150 350 EXPLORER 25369 Euro 27225 Euro
150 400 EXPLORER 26093 Euro 27949 Euro
125 700 EXPLORER 33172 Euro 34216 Euro
140 550 EXPLORER 32267 Euro 33311 Euro
140 600 EXPLORER 33253 Euro 34297 Euro
150 500 EXPLORER 32771 Euro 33815 Euro
160 400 MASTER 32807 Euro 33851 Euro
125 750 EXPLORER 38736 Euro 39780 Euro
140 650 EXPLORER 38574 Euro 39618 Euro
140 700 EXPLORER 39253 Euro 40297 Euro
150 550 EXPLORER 37777 Euro 38821 Euro
150 600 EXPLORER 38515 Euro 39559 Euro
160 450 MASTER 38011 Euro 39055 Euro
160 480 MASTER 38583 Euro 39627 Euro

Varianta Standard cuprinde:

  • Sasiu, carucior portaspersor si accesorii zincate la cald
  • Rulou tambur vopsit RAL 6000
  • Componente mecanice vopsite RAL 6000
  • Turbina si reductor cu regulator si compensator de viteza (necesar controlului vitezei de retragere a furtunului)
  • Cutie de viteze in 4 trepte
  • Dispozitiv pentru cuplarea la priza de putere (PTO)
  • Cronometru digital
  • Sistem de ghidare fina a furtunului
  • Carucior portaspersor reglabil cu 2 roti fixe si una pivotanta cu posibilitate de ridicare pe tambur pentru transport
  • Picioare laterale pentru stabilitatea echipamentului actionate mecanic sau hidraulic
  • Protap (timona) necesara pentru transportul tamburului in si din ferma
  • Kit hidraulic cu 4 manete pentru controlul rotilor, picioarelor laterale de stabilitate si a timonei
  • Aspersor cu set de duze
  • Furtun de alimentare de 4 metri prevazut la capete cu racorduri sferice cu bila

Varianta Lux, in functie de model, poate cuprinde:

  • Computer Irrigamatic PRO35
  • Panou solar
  • Presostat
  • Compresor de golire
  • Rotire hidraulica pe sasiu
  • Reglare hidraulica picior protap
  • Distribuitor (kit) hidraulic cu 3 manete
  • Carucior cu 4 roti
  • Compresor de golire
  • Prelungitor pentru porumb la aspersor
  • Contragreutati la carucior
  • Protap rigid la carucior
  • Carucior reglabil pe inaltime
  • Filtru impuritati
  • Sasiu pe 4 roti